東風(fēng)逸途3.5米汽油冷藏車(chē)(國六),整車(chē)型號:EQ5030XLC16QDAC,底盤(pán)型號:EQ1030SJ16QD,整車(chē)尺寸:5635*1765*2770,箱體尺寸:3500*1600*1750,功率/馬力:79.5KW/108.12馬力/1499排量,柳州五菱發(fā)動(dòng)機(LJ4A15Q6),軸距:2800 5檔變速箱,1.5噸/2.5噸,175R14真空輪胎 標配動(dòng)力轉向 日間行車(chē)燈 前盤(pán)制動(dòng) 中控門(mén)鎖 電動(dòng)門(mén)窗 定速巡航 藍牙電話(huà) 加大發(fā)電機輸出電壓 原廠(chǎng)空調 ABS
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5030XLC16QDAC型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號 | ANTUE68R03N |
總質(zhì)量(Kg) | 2705 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5635,5450,5430,5520×1765,1820,1910,1940×2220,2590,2770,2690 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2080 | 貨廂尺寸(mm) | 3500,3380,3400,3490×1600,1737,1830,1860×1380,1750,1850 |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | 0.3 |
接近角/離去角(°) | 20/18.9 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1654,1181/1469,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1080/1625 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1030SJ16QD | 底盤(pán)名稱(chēng) | 輕型載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400×1650×1950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18.9 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線(xiàn)制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門(mén)框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門(mén)合頁(yè)及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。